| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
WP80 es un mini escáner de código de barras con conectividad Bluetooth, inalámbrica 2.4G y por cable USB.Puede escanear en modos 1D, 2D y QR, y puede leer fácilmente incluso los códigos de barras más dañados, distorsionados, reflectantes y especiales.Tiene una batería de 650 mAh que se puede utilizar durante 5 horas después de cargarla durante 2 horas.Es pequeño, ergonómico y portátil, por lo que se puede llevar fácilmente en un bolsillo.
1. Soldador 80 W, 24 V con posición Tip-to-Grip
2. Para componentes medianos con alta demanda energética
3. Para trabajos de soldadura universales con estaciones WT y estaciones de retrabajo WR
4. Puede interpretar varios códigos unidimensionales/códigos bidimensionales, transmitir directamente códigos bidimensionales chinos y el BT inalámbrico tiene 20 metros de ancho.
Se pueden almacenar 512.000 caracteres en modo de almacenamiento de inventario/fuera de línea
Se puede emparejar directamente con teléfonos móviles, tabletas y portátiles con función BT.
parámetro de rendimiento | |||
Sensor de imagen | Luz de puntería LED de 617 nm, luz de iluminación LED blanca. | ||
Capacidad de decodificación | 1D: código128ean-13 / isbnisnncode32ean-8, UPC-A | ||
Resolución | 640*480 | ||
Modo de disparo | escaneo manual / escaneo continuo / escaneo por inducción automático ángulo de escaneo: ángulo 360° elevación ± 55° desviación ± 55 | ||
Profundidad de campo de escaneo | ean1325-150 mm (13 mil 90 % piezas);QR 10-120 mm (15 mil 30 bytes);PDF14730-110 mm (667 mil 30 bytes) | ||
Tasa de error de bit | 1/5 millón | ||
Modo de comunicación inalámbrica | Dispositivo BT móvil emparejado: BT BLE4.0 Distancia de transmisión inalámbrica: 20 m (abierto) | ||
Modo de almacenamiento de inventario | Modo de almacenamiento fuera de línea: almacena datos automáticamente cuando la pistola de escaneo abandona el rango de conexión y la capacidad de almacenamiento es | ||
Parámetros físicos | |||
Tamaño | 90 mm * 30 mm * 21 mm (largo x ancho x alto) | Material | ABS+PC |
Cable estándar | 0,8 m | ||
Parámetros ambientales | |||
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 50 ℃ temperatura de almacenamiento: - 40 ℃ ~ 70 ℃ | ||
Humedad relativa | 5% ~ 95% (sin condensación) | ||
Capacidad sísmica | Puede soportar múltiples caídas libres desde 12 m. | ||
Parámetros eléctricos | |||
Voltaje | dc5v5% | Corriente de espera | 0ma |
Tiempo de carga de la batería | 2,5h | tiempo de trabajo de la batería | 4h |
Batería de Litio | 800mA | ||
Modo de carga | tipo línea de carga, carga directa enchufable | ||
Corriente máxima de trabajo (máxima) | 200mA | ||
1. Presione el botón, cuando la luz azul esté encendida, el escáner se iniciará.
2. Conecte el receptor a su computadora, la luz azul se enciende y el receptor comienza a funcionar.
3. ¡Haga coincidir el receptor y el escáner en 30 segundos!
4. Abra un texto, escanee cualquier código de barras para ver si se puede cargar.